Produkty značky Cemix
2722
SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
Tradiční volba
Pro rekosntrukce a difuzně otevřené konstrukce
Obsahuje vodní sklo: Zajišťuje vysokou paropropustnost a umožňuje stěně dýchat.
Vysoká barevná stálost: obsahuje anorganické pigmenty s vysokou UV stabilitou.
Na bázi silikátů: Přirozeně odolná vůči řasám.
K dispozici v široké škále barev a struktur na vyžádání.
Zde naleznete rychlý přehled barevných odstínů.
Hmotnost (kg): | 25 |
Paleta (kg): | 600 |
Zrnitost rýhované (mm): | 1,5; 2,0; 3,0 |
Zrnitost zatírané (mm): | 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 |
Spotřeba rýhované (kg/m2): | 2,2; 2,8; 3,6 |
Spotřeba zatírané (kg/m2): | 1,7; 2,3; 3,1; 4,3 |
Provedení | Kód | Balení | Cena / MJ (bez DPH) |
Cena / balení (bez DPH) |
Cena / balení (s DPH) |
---|---|---|---|---|---|
Zatíraná 1,0 mm | |||||
bezpříplatkové odstíny | BCP TZC 25 10 0CV | 25 kg | 88,75 Kč / kg | 2.218,75 Kč | 2.684,69 Kč |
příplatkové odstíny 1 | BCP TZC 25 10 0DV | 25 kg | 102,70 Kč / kg | 2.567,50 Kč | 3.106,68 Kč |
příplatkové odstíny 2 | BCP TZC 25 10 0EV | 25 kg | 126,30 Kč / kg | 3.157,50 Kč | 3.820,58 Kč |
Zatíraná 1,5 mm | |||||
bezpříplatkové odstíny | BCP TZC 25 15 0CV | 25 kg | 88,75 Kč / kg | 2.218,75 Kč | 2.684,69 Kč |
příplatkové odstíny 1 | BCP TZC 25 15 0DV | 25 kg | 102,70 Kč / kg | 2.567,50 Kč | 3.106,68 Kč |
příplatkové odstíny 2 | BCP TZC 25 15 0EV | 25 kg | 126,30 Kč / kg | 3.157,50 Kč | 3.820,58 Kč |
Zatíraná 2,0 mm | |||||
bezpříplatkové odstíny | BCP TZC 25 20 0CV | 25 kg | 88,75 Kč / kg | 2.218,75 Kč | 2.684,69 Kč |
příplatkové odstíny 1 | BCP TZC 25 20 0DV | 25 kg | 102,70 Kč / kg | 2.567,50 Kč | 3.106,68 Kč |
příplatkové odstíny 2 | BCP TZC 25 20 0EV | 25 kg | 126,30 Kč / kg | 3.157,50 Kč | 3.820,58 Kč |
Zatíraná 3,0 mm | |||||
bezpříplatkové odstíny | BCP TZC 25 30 0CV | 25 kg | 88,75 Kč / kg | 2.218,75 Kč | 2.684,69 Kč |
příplatkové odstíny 1 | BCP TZC 25 30 0DV | 25 kg | 102,70 Kč / kg | 2.567,50 Kč | 3.106,68 Kč |
příplatkové odstíny 2 | BCP TZC 25 30 0EV | 25 kg | 126,30 Kč / kg | 3.157,50 Kč | 3.820,58 Kč |
Rýhovaná 1,5 mm | |||||
bezpříplatkové odstíny | BCP TRC 25 15 0CV | 25 kg | 88,75 Kč / kg | 2.218,75 Kč | 2.684,69 Kč |
příplatkové odstíny 1 | BCP TRC 25 15 0DV | 25 kg | 102,70 Kč / kg | 2.567,50 Kč | 3.106,68 Kč |
příplatkové odstíny 2 | BCP TRC 25 15 0EV | 25 kg | 126,30 Kč / kg | 3.157,50 Kč | 3.820,58 Kč |
Rýhovaná 2,0 mm | |||||
bezpříplatkové odstíny | BCP TRC 25 20 0CV | 25 kg | 88,75 Kč / kg | 2.218,75 Kč | 2.684,69 Kč |
příplatkové odstíny 1 | BCP TRC 25 20 0DV | 25 kg | 102,70 Kč / kg | 2.567,50 Kč | 3.106,68 Kč |
příplatkové odstíny 2 | BCP TRC 25 20 0EV | 25 kg | 126,30 Kč / kg | 3.157,50 Kč | 3.820,58 Kč |
Rýhovaná 3,0 mm | |||||
bezpříplatkové odstíny | BCP TRC 25 30 0CV | 25 kg | 88,75 Kč / kg | 2.218,75 Kč | 2.684,69 Kč |
příplatkové odstíny 1 | BCP TRC 25 30 0DV | 25 kg | 102,70 Kč / kg | 2.567,50 Kč | 3.106,68 Kč |
příplatkové odstíny 2 | BCP TRC 25 30 0EV | 25 kg | 126,30 Kč / kg | 3.157,50 Kč | 3.820,58 Kč |
Produkt je možné použít například v těchto stavebních řešení:
Poznámka:
Příplatková skupina 1: CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62
Příplatková skupina 2: CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61 a všechny ostatní odstíny s koncovým číslem 0.
Odstíny na objednávku namícháme přímo u nás (kontaktujte obchodního zástupce) nebo využijte míchací centra u našich vybraných obchodních partnerů.